Welding Neck Flange / Vorschweißflansch ASME B16.5

Aktuell nur Class 150 / Class300 Quelle: https://www.vhg-gruppe.de/welding-neck-flange-ansi-b16-5-150lbs

Associated image
PN DN OD pipe D J b h a holes I k m g kg
300 1/2" 21,3 95,2 15,7 14,2 52,3 21,3 4 15,7 66,5 38,1 35 0,75
300 3/4" 26,7 117,3 20,8 15,7 57,2 26,7 4 19,1 82,6 47,8 42,9 1,26
300 1" 33,4 124 26,7 17,5 62 33,4 4 19,1 88,9 53,8 50,8 1,52
300 11/4" 42,2 133,4 35,1 19,1 65 42,2 4 19,1 98,6 63,5 63,5 2,03
300 11/2" 48,3 155,4 40,9 20,6 68,3 48,3 4 22,4 114,3 69,9 73,2 2,89
300 2" 60,3 165,1 52,6 22,4 69,9 60,3 4 19,1 127 84 91,9 3,4
300 21/2" 73 190,5 62,7 25,4 76,2 73 4 22,4 149,4 100,1 104,6 5,17
300 3" 88,9 209,6 78 28,4 79,2 88,9 8 22,4 168,1 117,3 127 6,93
300 31/2" 101,6 228,6 90,2 30,2 81 101,6 8 22,4 184,2 133,4 139,7 8,67
300 4" 114,3 254 102,4 31,8 85,9 114,3 8 22,4 200,2 146,1 157,2 11,2
300 5" 141,3 279,4 128,3 35,1 98,6 141,3 8 22,4 235 177,8 185,7 15,1
300 6" 168,3 317,5 154,2 36,6 98,6 168,3 12 22,4 269,7 206,2 215,9 19,1
300 8" 219,1 381 202,7 41,1 111,3 219,1 12 22,4 330,2 260,4 269,7 29,9
300 10" 273 444,5 254,5 47,8 117,3 273 16 28,4 387,4 320,5 323,9 42,7
300 12" 323,8 520,7 304,8 50,8 130 323,8 16 31,8 450,9 374,7 381 61,8
300 14" 355,6 584,2 0 53,8 142,7 355,6 20 31,8 514,4 425,5 412,8 85,8
300 16" 406,4 647,7 0 57,2 146,1 406,4 20 35,1 571,5 482,6 469,9 106
300 18" 457,2 711,2 0 60,5 158,8 457,2 24 35,1 628,7 533,4 533,4 131
300 20" 508 774,7 0 63,5 162,1 508 24 35,1 685,8 587,2 584,2 158
300 24" 609,6 914,4 0 69,8 168,1 609,6 24 41,1 812,8 701,5 692,2 230
150 1/2" 21,3 88,9 15,7 11,2 47,8 21,3 4 15,7 60,5 30,2 35,1 0,48
150 3/4" 26,7 98,6 20,8 12,7 52,3 26,7 4 15,7 69,9 38,1 42,9 0,71
150 1" 33,4 108 26,7 14,2 55,6 33,4 4 15,7 79,2 49,3 50,8 1,01
150 11/4" 42,2 117,3 35,1 15,7 57,2 42,2 4 15,7 88,9 58,7 63,5 1,33
150 11/2" 48,3 127 40,9 17,5 62 48,3 4 15,7 98,6 65 73,2 1,72
150 2" 60,3 152,4 52,6 19,1 63,5 60,3 4 19,1 120,7 77,7 91,9 2,58
150 21/2" 73 177,8 62,7 22,4 69,9 73 4 19,1 139,7 90,4 104,6 4,11
150 3" 88,9 190,5 78 23,9 69,9 88,9 4 19,1 152,4 108 127 4,92
150 31/2" 101,6 215,9 90,2 23,9 71,4 101,6 8 19,1 177,8 122,2 139,7 6,08
150 4" 114,3 228,6 102,4 23,9 76,2 114,3 8 19,1 190,5 134,9 157,2 6,84
150 5" 141,3 254 128,3 23,9 88,9 141,3 8 22,4 215,9 163,6 185,7 8,56
150 6" 168,3 279,4 154,2 25,4 88,9 168,3 8 22,4 241,3 192 215,9 10,6
150 8" 219,1 342,9 202,7 28,4 101,6 219,1 8 22,4 298,5 246,1 269,7 17,6
150 10" 273 406,4 254,5 30,2 101,6 273 12 25,4 362 304,8 323,9 24
150 12" 323,8 482,6 304,8 31,8 114,3 323,8 12 25,4 431,8 365,3 381 36,5
150 14" 355,6 533,4 0 35,1 127 355,6 12 28,4 476,3 400,1 412,8 48,4
150 16" 406,4 596,9 0 36,6 127 406,4 16 28,4 539,8 457,2 469,9 60,6
150 18" 457,2 635 0 39,6 139,7 457,2 16 31,8 577,9 505 533,4 68,3
150 20" 508 698,5 0 42,9 144,5 508 20 31,8 635 558,8 584,2 84,5
150 24" 609,6 812,8 0 47,8 152,4 609,6 20 35,1 749,3 663,4 692,2 115
600 1/2" 21,3 95 0 14,3 57 21,3 4 15,9 66,7 NaN 34,9 0,87
600 3/4" 26,7 115 0 15,9 64 26,7 4 19,1 82,6 NaN 42,9 1,45
600 1" 33,4 125 0 17,5 67 33,4 4 19,1 82,6 NaN 50,8 1,7
600 1" 33,4 125 0 17,5 67 33,4 4 19,1 88,9 NaN 50,8 1,76
600 1 1/4" 42,16 135 0 20,7 74 42,16 4 19,1 98,4 NaN 63,5 2,49
600 1 1/2" 48,26 155 0 22,3 77 48,26 4 22,2 114,3 NaN 73 3,49
600 2" 60,32 165 0 25,4 80 60,32 8 19,1 127 NaN 92,1 4,36
600 2 1/2" 73,03 190 0 28,6 86 73,03 8 22,2 149,2 NaN 104,8 6,43
600 3" 88,9 210 0 31,8 90 88,9 8 22,2 168,3 NaN 127 8,53
600 3 1/2" 101,6 230 0 35 93 101,6 8 25,4 184,2 NaN 139,7 10,7
600 4" 114,3 275 0 38,1 109 114,3 8 25,4 215,9 NaN 157,2 34,8
600 5" 141,3 330 0 44,5 121 141,3 8 28,6 266,7 NaN 185,7 29,2
600 6" 168,28 355 0 47,7 124 168,28 12 28,6 292,1 NaN 215,9 34,9
600 8" 219,08 420 0 55,6 140 219,08 16 31,8 349,2 NaN 269,9 53,9
600 10" 273,05 510 0 63,5 159 273,05 16 34,9 431,8 NaN 323,8 86,5
600 12" 323,85 560 0 66,7 163 323,85 20 34,9 489 NaN 381 103
Loading...